AX가 만드는 산업 혁신, 지금 공개됩니다. AI를 비롯한 혁신적인 기술을 통해 산업 현장은 지금까지 만나지 못했던 새로운 변화를 경험하고 있습니다. 이번 삼성 SDS Industry Day에서는 특히 제조·유통·서비스 기업이 AX(AI Transformation)를 통해, 어떻게 실직적인 비즈니스 성과를 만들어 냈는지 그 전략과 생생한 사례를 공유합니다. AX 성공을 가속화할 수 있는 인사이트를 삼성SDS Industry Day 현장에서 직접 확인해 보세요! ※ 본 행사는 기업고객을 위한 행사로, 참석 확정 메일은 개별적으로 발송 드릴 예정입니다!
| 09:00 ~ 10:00 | 등록 및 입장 |
| 10:00 ~ 10:05 | 오프닝 |
| 10:05 ~ 10:30 | AX기반의 기업 업무 혁신을 위한 삼성SDS AI Full-stack 전략 |
| 10:30 ~ 10:55 | [Accenture] Make it New : AI가 제조업의 전사적 기업 재창조를 이끄는 방법 |
| 10:55 ~ 11:20 | [Palantir] Journey to Enterprise AI : Palantir's Approach to Real World Operations |
| 11:20 ~ 12:20 | Lunch & Ask the Experts |
AX전략과 사례를 중심으로 총 3개의 트랙으로 구성되어 있습니다.
| Track 1 : AX 전략 | |
| 12:30 ~ 13:00 | 실행하는 AI로, "기업 업무 혁신을 완성하는 AI Agent" |
| 13:00 ~ 13:30 | Enterprise기반 AI Agent 운영 모델 : 거버넌스 체계와 보안 Tool 활용 전략 |
| 13:30 ~ 14:00 | 제조 AX를 위한 데이터 플랫폼 |
| 14:00 ~ 14:30 | Break & Ask the Experts |
| 14:30 ~ 15:00 | AX, 제조·유통의 침묵하는 데이터를 꺠우다: 협업솔루션의 진화 Brtiy Works |
| 15:00 ~ 15:30 | AI 가상 고객이 말하는 시장의 인사이트 : 기업의 리서치의 혁신 |
| 15:30 ~ 15:40 | Event | Luck Draw |
| Track 2 : AX 사례 - 제조 | |
| 12:30 ~ 13:00 | Farm to Table의 완성 : 국내 최대 Agribusiness 기업, 하림그룹의 One ERP 구축 여정 |
| 13:00 ~ 13:30 | 전통에서 혁신으로 : AI시대, 제품 개발 패러다임과 PLM혁신 전략 |
| 13:30 ~ 14:00 | AI가 이끄는 제조 혁신 : 경쟁력 확보를 위한 AI 실전 적용과 준비 전략 |
| 14:00 ~ 14:30 | Break & Ask the Experts |
| 14:30 ~ 15:00 | Physical AI를 위한 필수 인프라! 5G 특화망 도입 사례와 전략 |
| 15:00 ~ 15:30 | 강화되는 글로벌 제품 보안 규제! 두산밥캣 사례로 알아보는 효율적인 대응 방안 |
| 15:30 ~ 15:40 | Event | Luck Draw |
| Track 3 : AX 사례 - 유통·서비스 | |
| 12:30 ~ 13:00 | ChatGPT APP 업무 활용 : 실무 PoC 적용 사례 |
| 13:00 ~ 13:30 | AX 시대의 글로벌 엔진, GDC와 함께 그리는 미래 경쟁력 : GS리테일 사례 |
| 13:30 ~ 14:00 | 남의 AX가 아닌 '우리 AX' 찾기, 현장에서 발견한 멀티모달 데이터의 활용으로 최적의 AI 구현 |
| 14:00 ~ 14:30 | Break & Ask the Experts |
| 14:30 ~ 15:00 | AX시대의 인사관리 : Workday로 실현하는 데이터 기반 HR 혁신사례 |
| 15:00 ~ 15:30 | 자동화를 넘어 자율 실행으로 : AI가 바꾸는 기업 구매의 미래 |
| 15:30 ~ 15:40 | Event | Luck Draw |
※ 본 프로그램은 사전 공지 없이 변경 될 수 있습니다.
서울 강남구 봉은사로 524, B1층 | 9호선 봉은사역 7번 출구에서 509m