(2015년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 계정 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 3,845,288,985,116 |
| 1. 현금및현금성자산 | 856,804,679,060 |
| 2. 단기금융상품 | 1,093,903,714,827 |
| 3. 매출채권 | 935,602,949,927 |
| 4. 미수금 | 768,151,749,832 |
| 5. 선급금 | 35,860,018,177 |
| 6. 선급비용 | 71,572,505,713 |
| 7. 재고자산 | 16,741,692,113 |
| 8.기타유동자산 | 66,651,675,467 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2,486,390,139,341 |
| 1. 장기매도가능금융자산 | 3,646,856,793 |
| 2. 관계기업투자주식 | 37,545,322,185 |
| 3. 유형자산 | 1,228,944,060,820 |
| 4. 무형자산 | 1,100,562,415,610 |
| 5. 보증금 | 79,322,952,762 |
| 6. 장기선급비용 | 642,546,216 |
| 7. 이연법인세자산 | 8,040,822,168 |
| 8. 기타비유동자산 | 27,685,162,787 |
| 자산총계 | 6,331,679,124,457 |
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 1,389,914,521,872 |
| 1. 매입채무 | 392,543,288,914 |
| 2. 미지급금 | 68,903,026,601 |
| 3. 단기차입금 | 2,573,302,320 |
| 4. 선수금 | 140,228,583,511 |
| 5. 예수금 | 14,481,337,139 |
| 6. 미지급비용 | 364,182,907,045 |
| 7. 당기법인세부채 | 292,778,725,701 |
| 8. 유동성장기차입금 | 5,885,099,642 |
| 9. 유동성충당부채 | 27,980,510,695 |
| 10. 기타유동부채 | 80,357,740,304 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 164,912,824,361 |
| 1. 순확정급여부채 | 15,887,134,937 |
| 2. 이연법인세부채 | 112,799,287,234 |
| 3. 장기차입금 | 2,284,406,142 |
| 4. 장기미지급비용 | 20,304,209,563 |
| 5. 충당부채 | 13,627,786,485 |
| 6. 사채 | 10,000,000 |
| 부 채 총 계 | 1,554,827,346,233 |
| 자 본 | |
| Ⅰ. 납 입 자 본 | 38,688,900,000 |
| 1. 보통주납입자본 | 38,688,900,000 |
| Ⅱ. 주 식 발 행 초 과 금 | 1,297,466,852,618 |
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 3,449,529,420,385 |
| Ⅳ. 기 타 자 본 항 목 | △196,924,258,368 |
| Ⅴ. 비 지 배 지 분 | 188,090,863,589 |
| 자 본 총 계 | 4,776,851,778,224 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 6,331,679,124,457 |
(2015년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 계정 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| 유동자산 | 2,731,868,723,692 |
| 1. 현금및현금성자산 | 491,843,928,743 |
| 2. 단기금융상품 | 827,008,114,449 |
| 3. 매출채권 | 698,077,836,708 |
| 4. 미수금 | 629,765,293,292 |
| 5. 선급금 | 15,334,102,129 |
| 6. 선급비용 | 53,324,840,432 |
| 7. 재고자산 | 6,596,797,421 |
| 8.기타유동자산 | 9,917,810,518 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2,553,205,913,975 |
| 1. 장기매도가능금융자산 | 3,188,083,179 |
| 2. 관계기업투자주식 | 26,397,064,867 |
| 3. 종속기업투자주식 | 364,948,919,908 |
| 4. 유형자산 | 1,138,977,904,272 |
| 5. 무형자산 | 924,042,925,223 |
| 6. 보증금 | 69,743,145,289 |
| 7. 장기선급비용 | 299,183,102 |
| 8. 기타비유동자산 | 25,608,688,135 |
| 자산총계 | 5,285,074,637,667 |
| 부채 | |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 949,518,710,964 |
| 1. 매입채무 | 232,052,305,980 |
| 2. 미지급금 | 47,023,721,279 |
| 3. 선수금 | 85,576,610,094 |
| 4. 예수금 | 6,899,518,838 |
| 5. 미지급비용 | 216,510,956,230 |
| 6. 당기법인세부채 | 267,261,768,108 |
| 7. 유동성장기차입금 | 4,881,727,605 |
| 8. 유동성충당부채 | 26,778,861,113 |
| 9. 기타유동부채 | 62,533,241,717 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 68,351,008,793 |
| 1. 순확정급여부채 | 1,359,470,931 |
| 2. 이연법인세부체 | 32,204,797,323 |
| 3. 장기차입금 | 1,872,279,792 |
| 4. 장기미지급비용 | 20,304,209,563 |
| 5. 충당부채 | 12,600,251,184 |
| 6. 사채 | 10,000,000 |
| 부 채 총 계 | 1,017,869,719,757 |
| 자 본 | |
| Ⅰ. 납 입 자 본 | 38,688,900,000 |
| 1. 보통주납입자본 | 38,688,900,000 |
| Ⅱ. 주 식 발 행 초 과 금 | 1,297,466,852,618 |
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 3,075,651,418,853 |
| Ⅳ. 기 타 자 본 항 목 | △144,602,253,561 |
| 자 본 총 계 | 4,267,204,917,910 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 5,285,074,637,667 |
위와 같이 공고함.
2016年 3月 11日
삼성에스디에스주식회사
대표이사 정유성
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 31기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 함 종 호